Squid user access report
Whole YEAR
Work Period:  Whole 2005 YEAR 
# Time User Connect Bytes % Sum
1 [T] user100 50 196 380 647 975 4.7% 380 647 975
2 [T] user015 29 856 350 628 125 4.3% 731 276 100
3 [T] user020 51 136 293 953 567 3.6% 1 025 229 667
4 [T] user081 31 734 286 495 780 3.5% 1 311 725 447
5 [T] user025 26 360 253 310 186 3.1% 1 565 035 633
6 [T] user085 33 726 249 324 759 3.0% 1 814 360 392
7 [T] user010 36 312 238 200 693 2.9% 2 052 561 085
8 [T] user021 5 514 227 897 264 2.8% 2 280 458 349
9 [T] user002 38 902 214 556 417 2.6% 2 495 014 766
10 [T] user013 25 312 198 272 364 2.4% 2 693 287 130
11 [T] user080 47 507 194 686 475 2.4% 2 887 973 605
12 [T] user094 26 445 175 720 953 2.1% 3 063 694 558
13 [T] user065 20 865 174 969 031 2.1% 3 238 663 589
14 [T] user111 75 317 172 805 954 2.1% 3 411 469 543
15 [T] user157 12 742 153 513 341 1.8% 3 564 982 884
16 [T] user063 8 082 136 558 207 1.6% 3 701 541 091
17 [T] user057 20 969 130 380 150 1.6% 3 831 921 241
18 [T] user000 28 483 125 677 201 1.5% 3 957 598 442
19 [T] user059 20 613 122 171 738 1.5% 4 079 770 180
20 [T] user105 6 298 120 946 017 1.4% 4 200 716 197
21 [T] user083 27 122 110 811 527 1.3% 4 311 527 724
22 [T] user014 13 107 101 913 696 1.2% 4 413 441 420
23 [T] user101 19 541 100 762 632 1.2% 4 514 204 052
24 [T] user073 42 156 97 258 606 1.2% 4 611 462 658
25 [T] user075 7 863 95 500 743 1.1% 4 706 963 401
26 [T] user132 18 208 95 420 752 1.1% 4 802 384 153
27 [T] user093 8 912 91 130 130 1.1% 4 893 514 283
28 [T] user121 11 755 90 239 552 1.1% 4 983 753 835
29 [T] user062 9 692 86 947 602 1.0% 5 070 701 437
30 [T] user026 6 376 85 486 131 1.0% 5 156 187 568
31 [T] user007 12 406 81 516 610 1.0% 5 237 704 178
32 [T] user096 10 388 79 297 722 0.9% 5 317 001 900
33 [T] user072 16 275 77 155 740 0.9% 5 394 157 640
34 [T] user082 5 607 73 029 566 0.9% 5 467 187 206
35 [T] user115 12 614 71 268 604 0.8% 5 538 455 810
36 [T] user048 11 455 71 190 884 0.8% 5 609 646 694
37 [T] user104 11 422 68 346 151 0.8% 5 677 992 845
38 [T] user124 10 440 67 399 518 0.8% 5 745 392 363
39 [T] user050 14 981 65 221 472 0.8% 5 810 613 835
40 [T] user129 11 198 63 684 669 0.7% 5 874 298 504
41 [T] user118 7 466 63 589 859 0.7% 5 937 888 363
42 [T] user023 5 096 62 359 380 0.7% 6 000 247 743
43 [T] user024 9 982 60 129 590 0.7% 6 060 377 333
44 [T] user022 10 709 58 564 219 0.7% 6 118 941 552
45 [T] user078 8 870 58 400 466 0.7% 6 177 342 018
46 [T] user054 15 509 58 356 947 0.7% 6 235 698 965
47 [T] user125 12 190 54 591 899 0.6% 6 290 290 864
48 [T] user102 7 507 53 512 152 0.6% 6 343 803 016
49 [T] user070 4 872 52 464 413 0.6% 6 396 267 429
50 [T] user092 18 179 52 167 744 0.6% 6 448 435 173
51 [T] user077 11 463 50 438 084 0.6% 6 498 873 257
52 [T] user009 7 804 49 377 682 0.6% 6 548 250 939
53 [T] user122 10 683 48 615 912 0.6% 6 596 866 851
54 [T] user068 9 692 48 197 097 0.5% 6 645 063 948
55 [T] user127 9 831 48 040 893 0.5% 6 693 104 841
56 [T] user086 7 162 47 104 948 0.5% 6 740 209 789
57 [T] user069 2 371 45 837 601 0.5% 6 786 047 390
58 [T] user053 5 803 43 485 429 0.5% 6 829 532 819
59 [T] user004 3 026 39 084 106 0.4% 6 868 616 925
60 [T] user012 6 677 38 612 569 0.4% 6 907 229 494
61 [T] user076 7 491 38 237 741 0.4% 6 945 467 235
62 [T] user097 3 835 36 591 078 0.4% 6 982 058 313
63 [T] user135 7 154 36 026 236 0.4% 7 018 084 549
64 [T] user074 5 519 35 516 210 0.4% 7 053 600 759
65 [T] user089 4 967 35 188 185 0.4% 7 088 788 944
66 [T] user067 4 724 35 138 742 0.4% 7 123 927 686
67 [T] user098 4 323 34 543 069 0.4% 7 158 470 755
68 [T] user051 5 444 34 432 539 0.4% 7 192 903 294
69 [T] user071 6 492 34 292 910 0.4% 7 227 196 204
70 [T] user066 12 104 34 062 922 0.4% 7 261 259 126
71 [T] user107 2 412 32 040 074 0.3% 7 293 299 200
72 [T] user130 4 061 31 700 671 0.3% 7 324 999 871
73 [T] user011 5 978 31 629 195 0.3% 7 356 629 066
74 [T] user006 4 913 29 593 882 0.3% 7 386 222 948
75 [T] user005 2 798 28 613 389 0.3% 7 414 836 337
76 [T] user019 15 526 27 841 599 0.3% 7 442 677 936
77 [T] user166 6 500 26 035 878 0.3% 7 468 713 814
78 [T] user119 8 351 23 705 486 0.2% 7 492 419 300
79 [T] user018 4 032 23 417 644 0.2% 7 515 836 944
80 [T] user151 5 274 23 109 239 0.2% 7 538 946 183
81 [T] user099 3 475 23 070 588 0.2% 7 562 016 771
82 [T] user106 4 474 22 637 241 0.2% 7 584 654 012
83 [T] user133 2 835 22 581 706 0.2% 7 607 235 718
84 [T] user123 1 495 22 375 490 0.2% 7 629 611 208
85 [T] user047 5 098 21 935 987 0.2% 7 651 547 195
86 [T] user084 3 866 21 100 652 0.2% 7 672 647 847
87 [T] user079 4 536 20 654 445 0.2% 7 693 302 292
88 [T] user112 4 250 20 449 537 0.2% 7 713 751 829
89 [T] user003 2 055 17 191 995 0.2% 7 730 943 824
90 [T] user117 2 226 16 890 917 0.2% 7 747 834 741
91 [T] user159 4 347 16 413 831 0.2% 7 764 248 572
92 [T] user110 3 771 14 766 585 0.1% 7 779 015 157
93 [T] user161 3 633 14 630 390 0.1% 7 793 645 547
94 [T] user108 1 809 14 515 194 0.1% 7 808 160 741
95 [T] user049 2 639 13 917 867 0.1% 7 822 078 608
96 [T] user165 1 840 12 859 015 0.1% 7 834 937 623
97 [T] user088 2 917 12 631 430 0.1% 7 847 569 053
98 [T] user001 2 078 12 248 094 0.1% 7 859 817 147
99 [T] user120 1 441 12 159 124 0.1% 7 871 976 271
100 [T] user055 1 582 11 633 430 0.1% 7 883 609 701
101 [T] user056 780 10 925 547 0.1% 7 894 535 248
102 [T] user095 2 887 10 883 570 0.1% 7 905 418 818
103 [T] user064 1 428 10 073 872 0.1% 7 915 492 690
104 [T] user008 1 041 9 130 551 0.1% 7 924 623 241
105 [T] user052 4 467 8 704 390 0.1% 7 933 327 631
106 [T] user061 1 227 8 016 144 0.0% 7 941 343 775
107 [T] user016 6 872 7 665 899 0.0% 7 949 009 674
108 [T] user145 1 160 7 633 626 0.0% 7 956 643 300
109 [T] user058 1 389 7 336 200 0.0% 7 963 979 500
110 [T] user090 1 903 7 120 468 0.0% 7 971 099 968
111 [T] user136 1 200 7 035 887 0.0% 7 978 135 855
112 [T] user150 1 567 6 779 463 0.0% 7 984 915 318
113 [T] user137 1 254 6 456 856 0.0% 7 991 372 174
114 [T] user087 1 608 6 452 496 0.0% 7 997 824 670
115 [T] user060 916 6 432 903 0.0% 8 004 257 573
116 [T] user168 1 533 5 819 804 0.0% 8 010 077 377
117 [T] user017 455 5 304 624 0.0% 8 015 382 001
118 [T] user131 586 5 281 626 0.0% 8 020 663 627
119 [T] user128 844 4 880 159 0.0% 8 025 543 786
120 [T] user153 707 4 248 792 0.0% 8 029 792 578
121 [T] user103 256 4 206 091 0.0% 8 033 998 669
122 [T] user091 593 4 018 819 0.0% 8 038 017 488
123 [T] user154 619 3 685 366 0.0% 8 041 702 854
124 [T] user113 182 2 927 767 0.0% 8 044 630 621
125 [T] user167 599 2 633 785 0.0% 8 047 264 406
126 [T] user164 560 2 520 152 0.0% 8 049 784 558
127 [T] user149 440 2 517 388 0.0% 8 052 301 946
128 [T] user162 434 1 761 874 0.0% 8 054 063 820
129 [T] user163 190 698 830 0.0% 8 054 762 650
130 [T] user114 44 609 088 0.0% 8 055 371 738
131 [T] user045 36 83 485 0.0% 8 055 455 223
132 [T] user109 8 33 162 0.0% 8 055 488 385
133 [T] user134 20 18 103 0.0% 8 055 506 488
134 [T] user116 25 14 831 0.0% 8 055 521 319
135 [T] user126 5 2 375 0.0% 8 055 523 694
136 [T] user044 1 1 592 0.0% 8 055 525 286

LightSquid v1.5 (c) Sergey Erokhin AKA ESL