WARNING!!! :: Your Template (ric) version: 1.5 , Required 1.6. Update template. maybe WRONG report generated
LightSquid :: Date: Whole YEAR - 2005

Squid user access report

Date: Whole YEAR - 2005

# Group Bytes %
1 01. Grp_01 2 653 629 286 32.9
2 02. Main_Office 2 582 571 878 32.0
3 03. Support 2 230 416 992 27.6
4 04. Accounting 334 379 753 4.1
5 05. Phantom 128 850 176 1.5
6 00. NotInGroup 125 677 201 1.5
# User Connect Bytes % Report
00. NotInGroup
18 user000 28 483 125 677 201 1.5% [T]##TIMEURL_B##
Total 125 677 201 1.5%
01. Grp_01
2 user015 29 856 350 628 125 4.3% [T]##TIMEURL_B##
3 user020 51 136 293 953 567 3.6% [T]##TIMEURL_B##
5 user025 26 360 253 310 186 3.1% [T]##TIMEURL_B##
7 user010 36 312 238 200 693 2.9% [T]##TIMEURL_B##
8 user021 5 514 227 897 264 2.8% [T]##TIMEURL_B##
9 user002 38 902 214 556 417 2.6% [T]##TIMEURL_B##
10 user013 25 312 198 272 364 2.4% [T]##TIMEURL_B##
22 user014 13 107 101 913 696 1.2% [T]##TIMEURL_B##
30 user026 6 376 85 486 131 1.0% [T]##TIMEURL_B##
31 user007 12 406 81 516 610 1.0% [T]##TIMEURL_B##
36 user048 11 455 71 190 884 0.8% [T]##TIMEURL_B##
42 user023 5 096 62 359 380 0.7% [T]##TIMEURL_B##
43 user024 9 982 60 129 590 0.7% [T]##TIMEURL_B##
44 user022 10 709 58 564 219 0.7% [T]##TIMEURL_B##
52 user009 7 804 49 377 682 0.6% [T]##TIMEURL_B##
59 user004 3 026 39 084 106 0.4% [T]##TIMEURL_B##
60 user012 6 677 38 612 569 0.4% [T]##TIMEURL_B##
73 user011 5 978 31 629 195 0.3% [T]##TIMEURL_B##
74 user006 4 913 29 593 882 0.3% [T]##TIMEURL_B##
75 user005 2 798 28 613 389 0.3% [T]##TIMEURL_B##
76 user019 15 526 27 841 599 0.3% [T]##TIMEURL_B##
79 user018 4 032 23 417 644 0.2% [T]##TIMEURL_B##
85 user047 5 098 21 935 987 0.2% [T]##TIMEURL_B##
89 user003 2 055 17 191 995 0.2% [T]##TIMEURL_B##
95 user049 2 639 13 917 867 0.1% [T]##TIMEURL_B##
98 user001 2 078 12 248 094 0.1% [T]##TIMEURL_B##
104 user008 1 041 9 130 551 0.1% [T]##TIMEURL_B##
107 user016 6 872 7 665 899 0.0% [T]##TIMEURL_B##
117 user017 455 5 304 624 0.0% [T]##TIMEURL_B##
131 user045 36 83 485 0.0% [T]##TIMEURL_B##
136 user044 1 1 592 0.0% [T]##TIMEURL_B##
Total 2 653 629 286 32.9%
02. Main_Office
4 user081 31 734 286 495 780 3.5% [T]##TIMEURL_B##
6 user085 33 726 249 324 759 3.0% [T]##TIMEURL_B##
11 user080 47 507 194 686 475 2.4% [T]##TIMEURL_B##
13 user065 20 865 174 969 031 2.1% [T]##TIMEURL_B##
16 user063 8 082 136 558 207 1.6% [T]##TIMEURL_B##
17 user057 20 969 130 380 150 1.6% [T]##TIMEURL_B##
19 user059 20 613 122 171 738 1.5% [T]##TIMEURL_B##
21 user083 27 122 110 811 527 1.3% [T]##TIMEURL_B##
24 user073 42 156 97 258 606 1.2% [T]##TIMEURL_B##
25 user075 7 863 95 500 743 1.1% [T]##TIMEURL_B##
29 user062 9 692 86 947 602 1.0% [T]##TIMEURL_B##
33 user072 16 275 77 155 740 0.9% [T]##TIMEURL_B##
34 user082 5 607 73 029 566 0.9% [T]##TIMEURL_B##
39 user050 14 981 65 221 472 0.8% [T]##TIMEURL_B##
45 user078 8 870 58 400 466 0.7% [T]##TIMEURL_B##
49 user070 4 872 52 464 413 0.6% [T]##TIMEURL_B##
51 user077 11 463 50 438 084 0.6% [T]##TIMEURL_B##
54 user068 9 692 48 197 097 0.5% [T]##TIMEURL_B##
56 user086 7 162 47 104 948 0.5% [T]##TIMEURL_B##
58 user053 5 803 43 485 429 0.5% [T]##TIMEURL_B##
61 user076 7 491 38 237 741 0.4% [T]##TIMEURL_B##
64 user074 5 519 35 516 210 0.4% [T]##TIMEURL_B##
65 user089 4 967 35 188 185 0.4% [T]##TIMEURL_B##
66 user067 4 724 35 138 742 0.4% [T]##TIMEURL_B##
68 user051 5 444 34 432 539 0.4% [T]##TIMEURL_B##
69 user071 6 492 34 292 910 0.4% [T]##TIMEURL_B##
70 user066 12 104 34 062 922 0.4% [T]##TIMEURL_B##
86 user084 3 866 21 100 652 0.2% [T]##TIMEURL_B##
87 user079 4 536 20 654 445 0.2% [T]##TIMEURL_B##
97 user088 2 917 12 631 430 0.1% [T]##TIMEURL_B##
100 user055 1 582 11 633 430 0.1% [T]##TIMEURL_B##
101 user056 780 10 925 547 0.1% [T]##TIMEURL_B##
103 user064 1 428 10 073 872 0.1% [T]##TIMEURL_B##
105 user052 4 467 8 704 390 0.1% [T]##TIMEURL_B##
106 user061 1 227 8 016 144 0.0% [T]##TIMEURL_B##
109 user058 1 389 7 336 200 0.0% [T]##TIMEURL_B##
110 user090 1 903 7 120 468 0.0% [T]##TIMEURL_B##
114 user087 1 608 6 452 496 0.0% [T]##TIMEURL_B##
115 user060 916 6 432 903 0.0% [T]##TIMEURL_B##
122 user091 593 4 018 819 0.0% [T]##TIMEURL_B##
Total 2 582 571 878 32.0%
03. Support
1 user100 50 196 380 647 975 4.7% [T]##TIMEURL_B##
12 user094 26 445 175 720 953 2.1% [T]##TIMEURL_B##
14 user111 75 317 172 805 954 2.1% [T]##TIMEURL_B##
20 user105 6 298 120 946 017 1.5% [T]##TIMEURL_B##
23 user101 19 541 100 762 632 1.2% [T]##TIMEURL_B##
26 user132 18 208 95 420 752 1.1% [T]##TIMEURL_B##
27 user093 8 912 91 130 130 1.1% [T]##TIMEURL_B##
28 user121 11 755 90 239 552 1.1% [T]##TIMEURL_B##
32 user096 10 388 79 297 722 0.9% [T]##TIMEURL_B##
35 user115 12 614 71 268 604 0.8% [T]##TIMEURL_B##
37 user104 11 422 68 346 151 0.8% [T]##TIMEURL_B##
38 user124 10 440 67 399 518 0.8% [T]##TIMEURL_B##
40 user129 11 198 63 684 669 0.7% [T]##TIMEURL_B##
41 user118 7 466 63 589 859 0.7% [T]##TIMEURL_B##
47 user125 12 190 54 591 899 0.6% [T]##TIMEURL_B##
48 user102 7 507 53 512 152 0.6% [T]##TIMEURL_B##
50 user092 18 179 52 167 744 0.6% [T]##TIMEURL_B##
53 user122 10 683 48 615 912 0.6% [T]##TIMEURL_B##
55 user127 9 831 48 040 893 0.5% [T]##TIMEURL_B##
62 user097 3 835 36 591 078 0.4% [T]##TIMEURL_B##
67 user098 4 323 34 543 069 0.4% [T]##TIMEURL_B##
71 user107 2 412 32 040 074 0.3% [T]##TIMEURL_B##
72 user130 4 061 31 700 671 0.3% [T]##TIMEURL_B##
78 user119 8 351 23 705 486 0.2% [T]##TIMEURL_B##
81 user099 3 475 23 070 588 0.2% [T]##TIMEURL_B##
82 user106 4 474 22 637 241 0.2% [T]##TIMEURL_B##
83 user133 2 835 22 581 706 0.2% [T]##TIMEURL_B##
84 user123 1 495 22 375 490 0.2% [T]##TIMEURL_B##
90 user117 2 226 16 890 917 0.2% [T]##TIMEURL_B##
92 user110 3 771 14 766 585 0.1% [T]##TIMEURL_B##
94 user108 1 809 14 515 194 0.1% [T]##TIMEURL_B##
99 user120 1 441 12 159 124 0.1% [T]##TIMEURL_B##
102 user095 2 887 10 883 570 0.1% [T]##TIMEURL_B##
118 user131 586 5 281 626 0.0% [T]##TIMEURL_B##
119 user128 844 4 880 159 0.0% [T]##TIMEURL_B##
124 user113 182 2 927 767 0.0% [T]##TIMEURL_B##
130 user114 44 609 088 0.0% [T]##TIMEURL_B##
132 user109 8 33 162 0.0% [T]##TIMEURL_B##
133 user134 20 18 103 0.0% [T]##TIMEURL_B##
134 user116 25 14 831 0.0% [T]##TIMEURL_B##
135 user126 5 2 375 0.0% [T]##TIMEURL_B##
Total 2 230 416 992 27.6%
04. Accounting
15 user157 12 742 153 513 341 1.9% [T]##TIMEURL_B##
63 user135 7 154 36 026 236 0.4% [T]##TIMEURL_B##
77 user166 6 500 26 035 878 0.3% [T]##TIMEURL_B##
80 user151 5 274 23 109 239 0.2% [T]##TIMEURL_B##
91 user159 4 347 16 413 831 0.2% [T]##TIMEURL_B##
93 user161 3 633 14 630 390 0.1% [T]##TIMEURL_B##
96 user165 1 840 12 859 015 0.1% [T]##TIMEURL_B##
108 user145 1 160 7 633 626 0.0% [T]##TIMEURL_B##
111 user136 1 200 7 035 887 0.0% [T]##TIMEURL_B##
112 user150 1 567 6 779 463 0.0% [T]##TIMEURL_B##
113 user137 1 254 6 456 856 0.0% [T]##TIMEURL_B##
116 user168 1 533 5 819 804 0.0% [T]##TIMEURL_B##
120 user153 707 4 248 792 0.0% [T]##TIMEURL_B##
123 user154 619 3 685 366 0.0% [T]##TIMEURL_B##
125 user167 599 2 633 785 0.0% [T]##TIMEURL_B##
126 user164 560 2 520 152 0.0% [T]##TIMEURL_B##
127 user149 440 2 517 388 0.0% [T]##TIMEURL_B##
128 user162 434 1 761 874 0.0% [T]##TIMEURL_B##
129 user163 190 698 830 0.0% [T]##TIMEURL_B##
Total 334 379 753 4.1%
05. Phantom
46 user054 15 509 58 356 947 0.7% [T]##TIMEURL_B##
57 user069 2 371 45 837 601 0.5% [T]##TIMEURL_B##
88 user112 4 250 20 449 537 0.2% [T]##TIMEURL_B##
121 user103 256 4 206 091 0.0% [T]##TIMEURL_B##
Total 128 850 176 1.5%