Squid user access report
Whole YEAR
Work Period:  Whole 2009 YEAR 
# Time User Connect Bytes % Sum
1 [T] user100 50 076 379 634 575 4.6% 379 634 575
2 [T] user015 29 856 350 628 125 4.3% 730 262 700
3 [T] user020 51 120 293 947 023 3.6% 1 024 209 723
4 [T] user081 31 734 286 495 780 3.5% 1 310 705 503
5 [T] user025 26 360 253 310 186 3.1% 1 564 015 689
6 [T] user085 33 726 249 324 759 3.0% 1 813 340 448
7 [T] user010 36 298 238 115 735 2.9% 2 051 456 183
8 [T] user021 5 514 227 897 264 2.8% 2 279 353 447
9 [T] user002 38 902 214 556 417 2.6% 2 493 909 864
10 [T] user013 25 312 198 272 364 2.4% 2 692 182 228
11 [T] user080 47 507 194 686 475 2.4% 2 886 868 703
12 [T] user094 26 445 175 720 953 2.1% 3 062 589 656
13 [T] user065 20 865 174 969 031 2.1% 3 237 558 687
14 [T] user111 75 317 172 805 954 2.1% 3 410 364 641
15 [T] user157 12 742 153 513 341 1.8% 3 563 877 982
16 [T] user063 8 082 136 558 207 1.6% 3 700 436 189
17 [T] user057 20 969 130 380 150 1.6% 3 830 816 339
18 [T] user000 28 483 125 677 201 1.5% 3 956 493 540
19 [T] user059 20 613 122 171 738 1.5% 4 078 665 278
20 [T] user105 6 298 120 946 017 1.4% 4 199 611 295
21 [T] user083 27 122 110 811 527 1.3% 4 310 422 822
22 [T] user014 13 097 101 839 198 1.2% 4 412 262 020
23 [T] user101 19 541 100 762 632 1.2% 4 513 024 652
24 [T] user073 42 156 97 258 606 1.2% 4 610 283 258
25 [T] user075 7 863 95 500 743 1.1% 4 705 784 001
26 [T] user132 18 208 95 420 752 1.1% 4 801 204 753
27 [T] user093 8 912 91 130 130 1.1% 4 892 334 883
28 [T] user121 11 755 90 239 552 1.1% 4 982 574 435
29 [T] user062 9 692 86 947 602 1.0% 5 069 522 037
30 [T] user026 6 376 85 486 131 1.0% 5 155 008 168
31 [T] user007 12 406 81 516 610 1.0% 5 236 524 778
32 [T] user096 10 388 79 297 722 0.9% 5 315 822 500
33 [T] user072 16 275 77 155 740 0.9% 5 392 978 240
34 [T] user082 5 607 73 029 566 0.9% 5 466 007 806
35 [T] user115 12 614 71 268 604 0.8% 5 537 276 410
36 [T] user048 11 455 71 190 884 0.8% 5 608 467 294
37 [T] user104 11 422 68 346 151 0.8% 5 676 813 445
38 [T] user124 10 440 67 399 518 0.8% 5 744 212 963
39 [T] user050 14 981 65 221 472 0.8% 5 809 434 435
40 [T] user129 11 198 63 684 669 0.7% 5 873 119 104
41 [T] user118 7 466 63 589 859 0.7% 5 936 708 963
42 [T] user023 5 096 62 359 380 0.7% 5 999 068 343
43 [T] user024 9 861 60 098 493 0.7% 6 059 166 836
44 [T] user022 10 709 58 564 219 0.7% 6 117 731 055
45 [T] user078 8 870 58 400 466 0.7% 6 176 131 521
46 [T] user054 15 509 58 356 947 0.7% 6 234 488 468
47 [T] user125 12 190 54 591 899 0.6% 6 289 080 367
48 [T] user102 7 507 53 512 152 0.6% 6 342 592 519
49 [T] user070 4 872 52 464 413 0.6% 6 395 056 932
50 [T] user092 18 179 52 167 744 0.6% 6 447 224 676
51 [T] user077 11 463 50 438 084 0.6% 6 497 662 760
52 [T] user009 7 804 49 377 682 0.6% 6 547 040 442
53 [T] user122 10 683 48 615 912 0.6% 6 595 656 354
54 [T] user068 9 692 48 197 097 0.5% 6 643 853 451
55 [T] user127 9 831 48 040 893 0.5% 6 691 894 344
56 [T] user086 7 162 47 104 948 0.5% 6 738 999 292
57 [T] user069 2 371 45 837 601 0.5% 6 784 836 893
58 [T] user053 5 803 43 485 429 0.5% 6 828 322 322
59 [T] user004 3 026 39 084 106 0.4% 6 867 406 428
60 [T] user012 6 676 38 571 701 0.4% 6 905 978 129
61 [T] user076 7 491 38 237 741 0.4% 6 944 215 870
62 [T] user097 3 835 36 591 078 0.4% 6 980 806 948
63 [T] user135 7 154 36 026 236 0.4% 7 016 833 184
64 [T] user074 5 519 35 516 210 0.4% 7 052 349 394
65 [T] user089 4 967 35 188 185 0.4% 7 087 537 579
66 [T] user067 4 724 35 138 742 0.4% 7 122 676 321
67 [T] user098 4 323 34 543 069 0.4% 7 157 219 390
68 [T] user051 5 444 34 432 539 0.4% 7 191 651 929
69 [T] user071 6 492 34 292 910 0.4% 7 225 944 839
70 [T] user066 12 104 34 062 922 0.4% 7 260 007 761
71 [T] user107 2 412 32 040 074 0.3% 7 292 047 835
72 [T] user130 4 061 31 700 671 0.3% 7 323 748 506
73 [T] user011 5 978 31 629 195 0.3% 7 355 377 701
74 [T] user006 4 913 29 593 882 0.3% 7 384 971 583
75 [T] user005 2 798 28 613 389 0.3% 7 413 584 972
76 [T] user019 15 526 27 841 599 0.3% 7 441 426 571
77 [T] user166 6 500 26 035 878 0.3% 7 467 462 449
78 [T] user119 8 351 23 705 486 0.2% 7 491 167 935
79 [T] user018 4 032 23 417 644 0.2% 7 514 585 579
80 [T] user151 5 274 23 109 239 0.2% 7 537 694 818
81 [T] user099 3 475 23 070 588 0.2% 7 560 765 406
82 [T] user106 4 474 22 637 241 0.2% 7 583 402 647
83 [T] user133 2 835 22 581 706 0.2% 7 605 984 353
84 [T] user123 1 495 22 375 490 0.2% 7 628 359 843
85 [T] user047 5 098 21 935 987 0.2% 7 650 295 830
86 [T] user084 3 866 21 100 652 0.2% 7 671 396 482
87 [T] user079 4 536 20 654 445 0.2% 7 692 050 927
88 [T] user112 4 250 20 449 537 0.2% 7 712 500 464
89 [T] user003 2 055 17 191 995 0.2% 7 729 692 459
90 [T] user117 2 226 16 890 917 0.2% 7 746 583 376
91 [T] user159 4 347 16 413 831 0.2% 7 762 997 207
92 [T] user110 3 771 14 766 585 0.1% 7 777 763 792
93 [T] user161 3 633 14 630 390 0.1% 7 792 394 182
94 [T] user108 1 809 14 515 194 0.1% 7 806 909 376
95 [T] user049 2 639 13 917 867 0.1% 7 820 827 243
96 [T] user165 1 840 12 859 015 0.1% 7 833 686 258
97 [T] user088 2 917 12 631 430 0.1% 7 846 317 688
98 [T] user001 2 078 12 248 094 0.1% 7 858 565 782
99 [T] user120 1 441 12 159 124 0.1% 7 870 724 906
100 [T] user055 1 582 11 633 430 0.1% 7 882 358 336
101 [T] user056 780 10 925 547 0.1% 7 893 283 883
102 [T] user095 2 887 10 883 570 0.1% 7 904 167 453
103 [T] user064 1 428 10 073 872 0.1% 7 914 241 325
104 [T] user008 1 041 9 130 551 0.1% 7 923 371 876
105 [T] user052 4 467 8 704 390 0.1% 7 932 076 266
106 [T] user061 1 227 8 016 144 0.0% 7 940 092 410
107 [T] user145 1 160 7 633 626 0.0% 7 947 726 036
108 [T] user016 6 863 7 614 009 0.0% 7 955 340 045
109 [T] user090 1 903 7 120 468 0.0% 7 962 460 513
110 [T] user136 1 200 7 035 887 0.0% 7 969 496 400
111 [T] user150 1 567 6 779 463 0.0% 7 976 275 863
112 [T] user137 1 254 6 456 856 0.0% 7 982 732 719
113 [T] user087 1 608 6 452 496 0.0% 7 989 185 215
114 [T] user060 916 6 432 903 0.0% 7 995 618 118
115 [T] user058 1 246 6 324 617 0.0% 8 001 942 735
116 [T] user168 1 533 5 819 804 0.0% 8 007 762 539
117 [T] user017 455 5 304 624 0.0% 8 013 067 163
118 [T] user131 586 5 281 626 0.0% 8 018 348 789
119 [T] user128 844 4 880 159 0.0% 8 023 228 948
120 [T] user153 707 4 248 792 0.0% 8 027 477 740
121 [T] user103 256 4 206 091 0.0% 8 031 683 831
122 [T] user091 593 4 018 819 0.0% 8 035 702 650
123 [T] user154 619 3 685 366 0.0% 8 039 388 016
124 [T] user113 182 2 927 767 0.0% 8 042 315 783
125 [T] user167 599 2 633 785 0.0% 8 044 949 568
126 [T] user164 560 2 520 152 0.0% 8 047 469 720
127 [T] user149 440 2 517 388 0.0% 8 049 987 108
128 [T] user162 434 1 761 874 0.0% 8 051 748 982
129 [T] user163 190 698 830 0.0% 8 052 447 812
130 [T] user114 44 609 088 0.0% 8 053 056 900
131 [T] user045 36 83 485 0.0% 8 053 140 385
132 [T] user109 8 33 162 0.0% 8 053 173 547
133 [T] user134 20 18 103 0.0% 8 053 191 650
134 [T] user116 25 14 831 0.0% 8 053 206 481
135 [T] user126 5 2 375 0.0% 8 053 208 856
136 [T] user044 1 1 592 0.0% 8 053 210 448

LightSquid v1.5 (c) Sergey Erokhin AKA ESL